鄭州高清小間距LED顯示屏X系列
新信息來源:未知發布時間::2017-01-20 17:00

鄭州高清小間距LED顯示屏X系列產品技術參數:
顯示性能 |
單位 |
|
像素點間距 | 2.5 | mm |
像素組成 | 表貼3合一 | - |
亮度 | ≥1200 | Nit |
刷新率 | ≥1200 | Hz |
灰度 | ≥14 | Bit |
視角 | H-140/V-140 | ° |
平均功率/最大功率 | 200/600 | W/㎡ |
模組尺寸 | 200×150 | mm |
箱體尺寸 | 400×300 | mm |
箱體重量 | ≤5 | Kg |
箱體材質 | 鋁 | - |
防護等級 | IP40/IP21 | - |
最大吊裝高度 | 10 | m |
輸入電壓 | 220 | V |
工作溫度 | -10-+40 | ℃ |
信號輸入 | AV,S-Video,VGA,DVI,YpbPr,HDMI,SDI,DP- | - |
應用案例:鄭州高清小間距LED顯示屏X系列工程案例
下一篇:沒有了